局名 | 所在地(推定・推測を含む) | 形態 | 86 | 86 | 87 | 2G | UQ | 備考 |
さいたま市南区(14局/8局/23局) | ||||||||
中浦和局 | 南区鹿手袋1-1-1 プラザホテル浦和 | ● | ||||||
南区松本3-1 クリオ西浦和参番館 | ● | |||||||
南区別所7-1 さいたま中央郵便局 | ● | |||||||
南区白幡4-1-23 NK白幡 | ● |
(2001年4月?) (2002年2月?) |
||||||
南区辻7-2-3 南浦和ハイツ | ● | (2004年11月) | ||||||
浦和根岸局 | 南区根岸1-2-1 モア南浦和 | ● | △ | |||||
太田窪南局 | 南区南浦和3-7 サンパレス? | ● | SoftBank同居 | |||||
南区円正寺112-1 サン・ビエント南浦和 | ● |
(2001年5月?) (2002年1月?) |
||||||
南区辻8-17-1 スカイコート | ● | ● | ||||||
南区曲本3-7付近 | ナビ出 | |||||||
南区太田窪5-10(谷田小学校)付近 | ナビ出 | |||||||
南区大谷場付近 | ナビ出 | |||||||
南区文蔵5-15付近 | ナビ出 | |||||||
南区南本町2-20付近 | ナビ出 | |||||||
南区内谷7-8付近 | ナビ出 | |||||||
南区大谷口1863近傍 | 鋼管柱 | ● | ● | |||||
さいたま市浦和区(**局) | ||||||||
浦和区北浦和5-14 東京電力埼玉支店 | (鉄塔) | ● | PDC併設 | |||||
浦和区東高砂町8 浦和三井ビルディング | ● | ● | ● |
PDC併設 板状アンテナ |
||||
浦和区本太4-9 浦和氷川コーポ | ● | SoftBank同居 | ||||||
浦和区上木崎5-4-10 ハイホーム浦和参番館 | ● | |||||||
浦和立野局 | 浦和区大東2-13-1 ルラール浦和 | ● | (2002年) | |||||
浦和区針ヶ谷3-7 コスモ浦和針ヶ谷 | ● | |||||||
浦和区上木崎4-9 | ● | ● | ● | 板状アンテナ | ||||
浦和区領家付近? | (2003年2月) | |||||||
浦和区常盤町付近? | (2005年10月) | |||||||
浦和区別所1-1付近 | ナビ出 | |||||||
浦和区駒場1-9付近 | ナビ出 | |||||||
さいたま市緑区(12局/9局/6局) | ||||||||
浦和IC局 |
緑区大門2320(東北道浦和IC西側) 旧vodaphoneさいたま大門局に同居 | 鉄塔 | ● | ● | (2004年5月) | |||
緑区大字井沼方26 コスモ東浦和 | ● | |||||||
緑区大字中野田500 埼玉スタジアム2002 | ● | (2002年3月) | ||||||
大間木局 | 緑区 | ● | ||||||
緑区大道付近?? | ||||||||
緑区太田窪3-1-26 東都観光バス営業所 | ● | (2002年8月) | ||||||
緑区道祖土4-30 ダイアパレス浦和駒場公園 | ● | (2005年6月?) | ||||||
緑区松木3-14 建物名称不詳 | ● | (2004年6月) | ||||||
緑区東浦和5-21-25 フレンズ東浦和 | ● | たぶん | ||||||
緑区中尾2414付近 | ナビ出 | |||||||
緑区大門194付近 | ナビ出 | |||||||
さいたま市桜区(8局/3局/17局) | ||||||||
桜区栄和2-12-10 アルファ北浦和 | ● | |||||||
桜区南元宿2-10 センチュリー浦和 | ● | (2004年12月) | ||||||
桜区田島3-19-19 ピクシースポーツクラブ西浦和 | ● | ● | (2006年9月) | |||||
桜区田島8-3 ディーエムエス | ● | ● | ||||||
桜区下大久保1256 ケイルート | ● | ● |
2.1GHz帯LTEあり SB同居 |
|||||
桜区上大久保978 ル・マイーム参番館 | ● | 2.1GHz帯LTEあり | ||||||
桜区桜田2-1-5 国際興業観光西浦和寮 | ● | ● |
2.1GHz帯LTEあり eM,SB同居 |
|||||
桜区町谷2-1付近(町谷交差点脇) | ナビ出 | |||||||
桜区五関付近?? | ||||||||
さいたま市中央区(12局/7局/23局) | ||||||||
中央区上落合8-5-18 旧東電大宮営業所 | (鉄塔) | ● | 旧ハイキャップ | |||||
中央区下落合4-24-15 日産プリンス与野営業所 | ● | IDO筒 | ||||||
中央区新都心3-2 ラフレさいたま | ● | |||||||
中央区本町西4-17 東京電力さいたま支店 | ● | |||||||
中央区本町東3-3-5 ファーストパレス油寛 | ● | |||||||
中央区上落合4-14-2 近藤ビル | ● | ● | (2010年4月) | |||||
中央区北袋町2-452? パークフロント新都心 | ● | |||||||
中央区鈴谷4-5付近 | ナビ出 | |||||||
中央区鈴谷7-10付近 | ナビ出 | |||||||
さいたま市大宮区(28局/11局/44局) | ||||||||
大宮区三橋2-339-1 ムー大陸三橋店 | ● | |||||||
大宮区櫛引町1-322 メゾン・レジエ | ● | (2001年4月) | ||||||
大宮区吉敷町4-84-2 Hビル | ● | PDC併設 | ||||||
大宮区宮町? | (2003年9月) | |||||||
大宮区桜木町1-2-1(UFJ銀行のビル) | ● | |||||||
大宮区土手町1-2 埼共連ビル | ● | PDC,TACS併設 | ||||||
大宮区寿能町1-30 大宮公園サンライトマンション | ● | ● |
(2006年9月) ドコモ同居 |
|||||
大宮区寿能町2-275(送電線鉄塔天沼線No.33) | 送電線 | ● | ● | (2012年5月) | ||||
大宮区天沼町2-636 | コン柱 | ● | ||||||
大宮区天沼町1丁目付近? | (2010年4月) | |||||||
大宮区桜木町4-582-1 リバーサイドコート | ナビ出 | |||||||
さいたま市北区(8局/7局/21局) | ||||||||
北区櫛引町2-574-1 イオン大宮 | ● | ● | ● | (2002年10月) | ||||
北区東大成町1-489-1 日勝堂ビル | ● | SoftBank同居 | ||||||
北区宮原町3-xxx サンフィール大宮宮原 | ● | SoftBank同居 | ||||||
北区吉野町1-354 パステル堀之内 | ● | (2006年12月) | ||||||
北区吉野町2-212 東武バスウエスト車庫内 | ● | ● | 2G-1X方式 | |||||
北区土呂町1-41 セレーノ大宮E棟 | ● | (2002年7月) | ||||||
北区日進町1-710 レーベンハイム大宮グランファースト | ● | (2009年9月) | ||||||
北区日進町2-1136 ブラウンコート日進 | ● | |||||||
北区東大成町2-(警察学校信号付近) | ナビ出 | |||||||
北区土呂町1-14(土呂駅)付近 | ナビ出 | |||||||
北区奈良町93付近 | ナビ出 | |||||||
北区宮原町1-(加茂宮駅東側) | ナビ出 | |||||||
さいたま市見沼区(8局/12局/8局) | ||||||||
見沼区大和田町1-1469 サイカン寿会館 | ● | ● | 二段重ね eM同居 | |||||
見沼区大和田町2-1188? メゾンドパストラル | ● |
2GHz帯LTEあり eM同居 |
||||||
見沼区東大宮2-37 ラ・ピアッツア東大宮 | ● | ● | ||||||
見沼区東大宮5-26 MAISON DE FUJI OMIYA | ● | 初代偏波共用 | ||||||
見沼区東大宮5-33-12 柏洋ビル | ● | ● | ● | |||||
見沼区東大宮7-75-1 サンシャインシティ1番館 | ● | ● | 2G-1x方式 | |||||
見沼区小深作570 M and M大宮 | ● | ● | ● |
(2002年12月) 2GHz帯LTEあり |
||||
見沼区深作707 丸こ企画 | ● | (2005年7月) | ||||||
見沼区深作局 | 見沼区深作5丁目 | 鉄塔 | ● | 2G-1x方式 | ||||
見沼区東宮下局 | 見沼区東宮下441近傍 | コン柱 | ● | ● | ||||
見沼区大谷局 | 見沼区大谷1398近傍 | コン柱 | ● | 2GHz帯LTEあり | ||||
東大宮局 | 見沼区御蔵487近傍 | SC柱 | ● | ● | ● | PDC併設 | ||
大宮中川局 | 見沼区御蔵1421 ロイヤルヒルズ駐車場脇 | パンザ | ● | |||||
南部領辻局 | 見沼区片柳1-139(萬年寺北側) | 鋼管柱 | ● | (2005年2月) | ||||
見沼区南中丸628 | 鉄塔 | ● | (2010年4月) | |||||
見沼区蓮沼局 | 見沼区蓮沼545 旧Tu-ka鉄塔 | 鉄塔 | ● | ● | N800M-1x方式 | |||
見沼区蓮沼薊ヶ谷戸局 | 見沼区蓮沼998近傍 | コン柱 | ● | (2012年3月) | ||||
見沼区丸ケ崎局 | 見沼区丸ヶ崎 | 鉄塔 | ● | 2G-1x方式 | ||||
さいたま市西区(9局/8局/11局) | ||||||||
西区島根315近傍 旧KDDI大宮リレーステーション | (鉄塔) | ● |
(2002年9月) Tu-ka同居 |
|||||
西区三橋6-607-13 イオン大宮店 | ● | PDC併設 | ||||||
西区植田谷本付近? | (2005年1月) | |||||||
水判土北局 | 西区指扇631 グリーンパレス指扇脇 | 鋼管柱 | ● | (2005年6月) | ||||
西区指扇領別所355-1 ライフ | ● | PDC併設 | ||||||
西貝塚局 | 西区峰岸150 | 鉄塔 | ● | (2005年2月) | ||||
西区高木1544近傍 | 鋼管柱 | ● | ||||||
西区西新井局 | 西区西新井408近傍 | 鉄塔 | ● |
N800M-1x方式 (2010年4月) |
||||
西区指扇局 | 西区指扇領別所212近傍 | 鋼管柱 | ● | (2010年4月) | ||||
西区西遊馬2196-1 さくら草の郷 | ● | |||||||
西区飯田354 アイビックス | ? | ? | (2010年11月) | |||||
西区宮前町1114近傍 旧Tu-ka鉄塔 | 鋼管柱 | ● | 2G-1x方式 | |||||
西区三橋6丁目付近?(イオンかも) | ナビ出 | |||||||
西区中釘付近?(指扇北小学校西側 | ナビ出 | |||||||
さいたま市岩槻区(6局/17局/2局) | ||||||||
裏慈恩寺局 | 岩槻区裏慈恩寺765(慈恩寺中学校北東側) | 鉄塔 | ● |
(2004年1月) 板状アンテナ×3 |
||||
岩槻区上野4-3 たきやま(株)岩槻流通センター | ● | |||||||
岩槻区本町3-1 WATSU COMZA | ● | ● | ● | 2GHz帯LTEあり | ||||
岩槻区加倉154(岩槻IC脇) | SC柱 | ● | ● | PDC併設 | ||||
岩槻区黒谷1472 東電岩槻変電所敷地内 | 鉄塔 | ● | TACS併設 | |||||
岩槻飯塚局 | 岩槻区村国170近傍 | 鉄塔 | ● | ● | ● | ● | (2003年9月) | |
岩槻区東岩槻4-1-3 ルナ・エルモッサ | ● | ● |
(2010年1月) 2GHz帯LTEあり |
|||||
岩槻区岩槻局 | 岩槻区岩槻(並木2-11近傍) | 鉄塔 | ● | N800M-1x方式 | ||||
岩槻区宮町1-5-12 清澄会白鶴ホーム | ● | ● | ドコモ同居 | |||||
岩槻区東町1-8-11 万代書店 | ● | |||||||
岩槻区城南3-6 | コン柱 | ● | ||||||
岩槻区仲町局 | 岩槻区仲町2-13 | コン柱 | ● |
N800M-1x方式 北を除く2方向 |
||||
岩槻区横根局 | 岩槻区横根154近傍(旧Tu-ka鉄塔) | 鉄塔 | ● | ● | ||||
岩槻区黒谷局 | 岩槻区黒谷1426近傍 | 鉄塔 | ● | |||||
岩槻区尾ヶ瀬1649近傍 | 鉄塔 | ● | ||||||
岩槻区釣上局 | 岩槻区釣上 | 鉄塔 | ● | N800M-1x方式 | ||||
岩槻長宮局 | 岩槻区長宮825-5(川通公園けやき門脇) | コン柱 | ● | ● | 2GHz帯LTEあり | |||
岩槻区新方須賀局 | 岩槻区新方須賀211 | 鉄塔 | ● | ● | 2GHz帯LTEあり |